» Investor Relations » Financial Results
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | |
| Financial Statements | View | View | View | |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | |
| Supplementary Reporting | View | View | View | |
| Regulatory Information | View | View | View | |
| Conference Call Presentation | View | View | View | |
| Conference Call Audio | Listen | Listen | Listen | |
| Conference Call Transcript | View | View |
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | View |
| Financial Statements | View | View | View | View |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | View |
| Supplementary Reporting | View | View | View | View |
| Regulatory Information | View | View | View | View |
| Conference Call Presentation | View | View | View | View |
| Conference Call Audio | View | View | View | View |
| Conference Call Transcript | View | View | View | View |
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | View |
| Financial Statements | View | View | View | View |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | View |
| Supplementary Reporting | View | View | View | View |
| Conference Call Presentation | View | View | View | View |
| Conference Call Audio | View | View | View | View |
| Conference Call Transcript | View | View | View | View |
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | View |
| Financial Statements | View | View | View | View |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | View |
| Supplementary Reporting | View | View | View | View |
| Conference Call Presentation | View | View | View | View |
| Conference Call Audio | View | View | View | View |
| Conference Call Transcript | View | View | View | View |
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | View |
| Financial Statements | View | View | View | View |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | View |
| Supplementary Reporting | View | View | View | View |
| Conference Call Presentation | View | View | View | View |
| Conference Call Audio | View | View | View | View |
| Conference Call Transcript | View | View | View | View |
| Report | Q1 | Q2 | Q3 | Year End |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | View | View | View | View |
| Financial Statements | View | View | View | View |
| Management’s Discussion & Analysis | View | View | View | View |
| Supplementary Reporting | View | View | View | View |
| Conference Call Presentation | View | View | View | View |
| Conference Call Audio | View | View | View | View |
| Conference Call Transcript | View | View | View | View |
Q4 – December 10, 2025
866-979-1919
140 Fullarton Street, Suite 2002 London, Ontario
09:00 AM - 22:00 PM