Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Information réglementaire | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Q1 – 5 mars 2025
Q2 – 5 juin 2025
Q3 – 5 septembre 2025
Q4 – 10 decembere 2025
866-979-1919
140 Fullarton Street, Suite 2002 London, Ontario
09:00 AM - 22:00 PM