Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | voir | voir | ||
États financiers | voir | voir | ||
Rapport de gestion et d’analyse | voir | voir | ||
Rapports supplémentaires | voir | voir | ||
Information réglementaire | voir | voir | ||
Présentation de la conférence téléphonique | voir | voir | ||
Conférence téléphonique | écoute | écoute | ||
Transcription de la conférence téléphonique | voir |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Information réglementaire | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Rapport | Q1 | Q2 | Q3 | Fin de l’année |
---|---|---|---|---|
Publication des résultats | View | View | View | View |
États financiers | View | View | View | View |
Rapport de gestion et d’analyse | View | View | View | View |
Rapports supplémentaires | View | View | View | View |
Présentation de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Conférence téléphonique | View | View | View | View |
Transcription de la conférence téléphonique | View | View | View | View |
Q3 – 4 septembre 2025
Q4 – 10 decembere 2025
866-979-1919
140 Fullarton Street, Suite 2002 London, Ontario
09:00 AM - 22:00 PM