Relations investisseurs

Résultats financiers

Rapports Trimestriels
  • 2023
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3
    États financiers Q1 Q2 Q3
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3
  • 2022
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
  • 2021
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
  • 2020
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
Rapport financier annuel
Dates de publications trimestrielles
    • Q4 – mercredi 13 décembre 2023