Relations investisseurs

Résultats financiers

Rapports Trimestriels
  • 2024
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1
    États financiers Q1
    Rapport de gestion et d’analyse Q1
    Rapports supplémentaires Q1
    Présentation de la conférence téléphonique Q1
    Conférence téléphonique Q1
    Transcription de la conférence téléphonique Q1
  • 2023
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
  • 2022
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
  • 2021
    Report Q1 Q2 Q3 Q4
    Résultats Q1 Q2 Q3 Q4
    États financiers Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapport de gestion et d’analyse Q1 Q2 Q3 Q4
    Rapports supplémentaires Q1 Q2 Q3 Q4
    Présentation de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
    Transcription de la conférence téléphonique Q1 Q2 Q3 Q4
Rapport financier annuel